연봉별 세후 실수령액을 확인하고 손쉽게 계산해보세요.
| 연봉 (만원) | 월급 (세전) | 실수령액 (월) | 공제율 |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 833,333원 | 744,930원 | 10.6% |
| 1,500 | 1,250,000원 | 1,113,683원 | 10.9% |
| 2,000 | 1,666,667원 | 1,479,342원 | 11.2% |
| 2,500 | 2,083,333원 | 1,843,144원 | 11.5% |
| 3,000 | 2,500,000원 | 2,182,586원 | 12.7% |
| 3,500 | 2,916,667원 | 2,498,860원 | 14.3% |
| 4,000 | 3,333,333원 | 2,812,933원 | 15.6% |
| 4,500 | 3,750,000원 | 3,127,006원 | 16.6% |
| 5,000 | 4,166,667원 | 3,434,205원 | 17.6% |
| 5,500 | 4,583,333원 | 3,741,403원 | 18.4% |
| 6,000 | 5,000,000원 | 4,048,602원 | 19.0% |
| 6,500 | 5,416,667원 | 4,351,675원 | 19.7% |
| 7,000 | 5,833,333원 | 4,625,069원 | 20.7% |
| 7,500 | 6,250,000원 | 4,875,839원 | 22.0% |
| 8,000 | 6,666,667원 | 5,167,308원 | 22.5% |
| 8,500 | 7,083,333원 | 5,458,777원 | 22.9% |
| 9,000 | 7,500,000원 | 5,750,246원 | 23.3% |
| 9,500 | 7,916,667원 | 6,041,716원 | 23.7% |
| 10,000 | 8,333,333원 | 6,333,185원 | 24.0% |
| 11,000 | 9,166,667원 | 6,853,561원 | 25.2% |
| 12,000 | 10,000,000원 | 7,331,083원 | 26.7% |
| 13,000 | 10,833,333원 | 7,808,604원 | 27.9% |
| 14,000 | 11,666,667원 | 8,286,126원 | 29.0% |
| 15,000 | 12,500,000원 | 8,763,648원 | 29.9% |
※ 실제 수령액은 개인의 소득공제 항목, 부양가족 수 등에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 이 계산기는 대략적인 추정값을 제공하며, 정확한 세금 계산은 국세청이나 세무사에게 문의하세요.
연봉 실수령액은 세전 연봉에서 4대보험료(국민연금, 건강보험, 고용보험, 장기요양보험)와 근로소득세, 지방소득세를 공제한 후 실제로 받는 금액입니다.
네, 부양가족 수에 따라 근로소득세 간이세액이 달라지므로 같은 연봉이라도 실수령액이 달라질 수 있습니다. 부양가족이 많을수록 세금이 줄어 실수령액이 늘어납니다.
연봉 5,000만원(월 약 417만원)의 경우 4대보험과 소득세를 공제하면 월 약 350~360만원을 실수령합니다. 부양가족 수와 비과세 항목에 따라 달라질 수 있습니다.
2026년 기준 국민연금 요율이 9.5%(근로자 4.75%)로 인상되었습니다. 건강보험은 7.19%(근로자 3.595%), 고용보험은 1.8%(근로자 0.9%)입니다.